212 | (211) | Sex |
170 | (0) | Uden subject (none) |
125 | (210) | Investering og refinansiering |
96 | (155) | Ukendt (kunne ikke gennemskues uden at åbne mailen) |
53 | (76) | Lægemidler og anden 'medicin' |
28 | (66) | DVD og anden elektronik |
26 | (0) | Subject bestående af tilfældige bogstavkombinationer |
20 | (17) | Online spil og konkurrencer |
15 | (19) | Tilbud om øvrige produkter |
13 | (2) | Øvrige tjenesteydelser |
10 | (2) | Biler |
9 | (0) | Falske Re: mails |
8 | (15) | Partnerservice |
4 | (3) | Tandlægetilbud |
3 | (2) | Slægtsforskning |
3 | (46) | Home Business |
1 | (4) | Informationer om andre personer |
1 | (3) | Falske ID-kort og diplomer |
0 | (21) | Mobiltelefoner |
0 | (14) | Legater |
0 | (11) | Salg af email-adresser |
0 | (9) | Forsikringer |
0 | (6) | Humor |
0 | (3) | Feriesteder, ofte gratis |
0 | (3) | Advokater |
0 | (2) | Uddannelse |
| | Ialt 797 uopfordrede spam-mails på én måned! (sidste år 900) |