47 | (96) | Ukendt (kunne ikke gennemskues uden at åbne mailen) |
36 | (9) | Falske Re: eller Fw: mails |
18 | (53) | Lægemidler og anden 'medicin' |
16 | (125) | Investering og refinansiering |
9 | (212) | Sex |
7 | (15) | Tilbud om øvrige produkter |
4 | (1) | Falske ID-kort og diplomer |
4 | (0) | Feriesteder, ofte gratis |
3 | (8) | Partnerservice |
3 | (0) | Produkter til afluring af passwords |
1 | (170) | Uden subject (none) |
1 | (13) | Øvrige tjenesteydelser |
1 | (3) | Slægtsforskning |
1 | (0) | Forsikringer |
0 | (28) | DVD og anden elektronik |
0 | (26) | Subject bestående af tilfældige bogstavkombinationer |
0 | (20) | Online spil og konkurrencer |
0 | (10) | Biler |
0 | (4) | Tandlægetilbud |
0 | (3) | Home Business |
0 | (1) | Informationer om andre personer |
| | Ialt 151 uopfordrede spam-mails på en måned (sidste år 797!) |