| | Spam: |
56 | (8) | Restauranter (Primært mails fra SPOTdeal) |
27 | (5) | Tilbud om øvrige produkter |
19 | (4) | Løb |
6 | (0) | Computerartikler |
3 | (12) | Lægemidler og anden 'medicin' |
3 | (10) | Lån og finans |
3 | (1) | Sex og porno |
2 | (11) | Tilbud om falske varer og vareprøver |
2 | (0) | Ukendt (kunne ikke gennemskues uden at åbne links) |
1 | (8) | Nigeria-mails |
1 | (3) | Phishing |
| | Ialt 123 uopfordrede spam-mails på en måned (i 2017: 62) |
|
|
| | Selvvalgte reklameskrivelser: |
62 | (33) | Tøj (Mails fra ebay.com (36) og Under Armour (26)) |
46 | (41) | BDSM (Primært mails fra meo (32) og Delta (12)) |
28 | (7) | Sport (Primært mails fra Sweatshop) |
13 | (17) | Rejser og hoteller (Primært mails fra easyJet) |
8 | (41) | Jobmarkedet (Primært mails fra Jobindex) |
6 | (42) | Brydning (Primært mails fra UK Wrestlers) |
6 | (9) | Øvrige (Primært mails fra Epinion) |
1 | (6) | <Egentligt spam |
| | Ialt 170 selvvalgte reklameskrivelser på en måned (i 2017: 196) |