| | Spam: |
65 | (56) | Restauranter (Primært reklamer fra SPOTdeal) |
34 | (27) | Tilbud om øvrige produkter (Primært reklamer om øjenbryn) |
16 | (3) | Lån og finans |
9 | (0) | Forsikring |
7 | (3) | Lægemidler og anden 'medicin' |
6 | (19) | Løb |
6 | (1) | Phishing |
3 | (3) | Sex, porno og dating |
2 | (2) | Ukendt (kunne ikke gennemskues uden at åbne links) |
1 | (2) | Tilbud om falske varer og vareprøver |
0 | (6) | Computerartikler |
0 | (1) | Nigeria-mails |
| | Ialt 149 uopfordrede spam-mails på en måned (i 2018: 123) |
|
|
| | Selvvalgte reklameskrivelser: |
80 | (62) | Tøj (Mails fra ebay.com (47) og Under Armour (33)) |
66 | (46) | BDSM (Mails fra meo (21), SLM, MrS og Delta) |
15 | (28) | Sport (Primært mails fra Sweatshop) |
11 | (0) | Officielt (hk.dk (6), krifa.dk (2), borger.dk, danmark.dk, politiken.dk) |
10 | (6) | Brydning (Primært mails fra UK Wrestlers) |
9 | (13) | Rejser og hoteller (Primært mails fra easyJet) |
9 | (0) | Washa |
6 | (8) | Jobmarkedet (Primært mails fra Jobindex) |
5 | (6) | Øvrige (Primært mails fra Epinion) |
3 | (0) | Mindre sites (UIAA, Parasite, Spandexguys) |
0 | (1) | <Egentligt spam |
| | Ialt 214 selvvalgte reklameskrivelser på en måned (i 2018: 170) |