| | Spam: |
42 | (65) | Restauranter (Primært reklamer fra SPOTdeal) |
7 | (1) | Tilbud om falske varer og vareprøver |
6 | (34) | Tilbud om øvrige produkter (Primært tøj) |
6 | (0) | Computerartikler |
4 | (16) | Lån og finans |
2 | (0) | SATS |
1 | (9) | Forsikring |
1 | (6) | Phishing |
1 | (0) | Spil |
0 | (7) | Lægemidler og anden 'medicin' |
0 | (6) | Løb |
0 | (3) | Sex, porno og dating |
0 | (2) | Ukendt (kunne ikke gennemskues uden at åbne links) |
0 | (0) | Nigeria-mails |
| | Ialt 70 uopfordrede spam-mails på en måned (i 2019: 149) |
|
|
| | Selvvalgte reklameskrivelser: |
66 | (80) | Tøj (Mails fra ebay.com (44) og Under Armour (22)) |
50 | (66) | BDSM (Mails fra meo (23), 665, MrS, Empire City og RubberZone) |
13 | (15) | Sport |
13 | (9) | Rejser og hoteller (Primært mails fra TAP) |
4 | (6) | Jobmarkedet (Primært mails fra Jobindex) |
3 | (9) | Washa |
3 | (5) | Øvrige (Primært mails fra Epinion) |
2 | (10) | Brydning (Primært mails fra UK Wrestlers) |
0 | (11) | Officielt (hk.dk (6), krifa.dk (2), borger.dk, danmark.dk, politiken.dk) |
0 | (3) | Mindre sites (UIAA, Parasite, Spandexguys) |
0 | (0) | <Egentligt spam |
| | Ialt 154 selvvalgte reklameskrivelser på en måned (i 2019: 214) |