| | Spam: |
158 | (0) | Lægemidler og anden 'medicin' |
61 | (42) | Restauranter (Primært reklamer fra SPOTdeal) |
22 | (1) | Phishing |
20 | (6) | Tilbud om øvrige produkter (Primært tøj) |
14 | (-) | Spørgepaneler |
13 | (0) | Sex, porno og dating |
12 | (6) | Computerartikler og -programmer (primært Microsoft) |
4 | (2) | SATS |
1 | (7) | Tilbud om falske varer og vareprøver |
1 | (4) | Lån, finans og kryptovaluta |
1 | (1) | Forsikring |
1 | (0) | Løb |
1 | (-) | Horoskoper |
- | (1) | Spil |
- | (0) | Ukendt (kunne ikke gennemskues uden at åbne links) |
- | (0) | Nigeria-mails |
| | Ialt 309 uopfordrede spam-mails på en måned (i 2021: 70) |
|
|
| | Selvvalgte reklameskrivelser: |
25 | (66) | Tøj (Mails fra Under Armour (14) og ebay.com (11)) |
51 | (50) | BDSM (Mails fra meo (22), 665, MrS og SLM |
11 | (13) | Sport |
11 | (13) | Rejser og hoteller (Primært mails fra TAP) |
3 | (3) | Mindre sites (UIAA, Parasite, Spandexguys) |
2 | (6) | Officielt (Mybanker og New Jersey) |
2 | (3) | Washa |
1 | (4) | Jobmarkedet (Jobindex) |
7 | (0) | <Egentligt spam |
- | (3) | Øvrige (Tidligere mails fra Epinion) |
- | (2) | Brydning (Tidligere mails fra UK Wrestlers) |
| | Ialt 113 selvvalgte reklameskrivelser på en måned (i 2021: 154) |